Stampa & Applica con braccio elettrico Pk-P&A E
Print & Apply (Stampa&Applica) top di gamma con braccio di applicazione elettrico modello Pk-P&A-E.. Sono disponibili bracci elettrici da 250, 500, 800mm per applicare etichette sul lato o sopra i prodotti. Tampone per etichette fino a 100x150mm.
Pk-P&A-E è sorretto da una base ad “H” a sbalzo in acciaio verniciato a polvere con piedini gommati regolabili in altezza, un traliccio verticale in acciaio inox aisi304 dove un posizionatore a manettino permette la regolazione fine di posizione.
Sono disponibili opzionalmente molti accessori per soddisfare tutte le esigenze industriali, come: sensore di pre-fine bobina etichette, semaforo di segnalazione agli operatori, sensore di presenza prodotto per adeguare automaticamente la posizione di applicazione, pannello di comando touch-screen a colori, interfaccia per industria 4.0 e altro.
Pk-P&A-E può integrare i maggiori motori di stampa del mercato, Zebra, Saro, Tsc.
Ha Scheda interfaccia in/out per la connessione a macchinari esterni. Inoltre dispone di porte di comunicazione Ethernet, USB, RS232. 4.0 Ready.
Specifiche tecniche
Larghezza etichetta: | fino a 114mm |
---|---|
Area di stampa: | fino a 104mm |
Velocità stampa: | fino a 457mm/sec. a seconda del motore di stampa utilizzato |
Applicazione etichetta: | prodotto fermo, prodotto in movimento, misura programmabile, misura automatica |
Escursione braccio elettrico: | disponibili misure da 250, 500, 800mm |
frequenza di applicazione etk: | fino a 60 pz/min. |
Diametro rotolo etichette: | fino a 300 mm |
Diametro anima etichette: | 76 mm |
Diametro bobina riavvolgitore: | fino a 190mm |
Allarmi: | pre-fine bobina, pre-fine ribbon, rottura carta, comando macchinari esterni, In/Out |
Fotocellula per prodotti trasparenti: | Si, opzionale |
Connessioni: | USB, Ethernet, RS232 |
Motori di stampa integrabili: | Zebra, TSC, SATO, ecc. |
Lunghezza nastri foil: | fino a 600mt |
Definizione stampa: | 200, 300 dpi |
Inchiostrata Ribbon | IN/OUT |
Posizionatore con manettino integrato su base “H”: | Si |
Altezza applicazione etichetta orizzanotale: | da 500 a 850mm variabile |
Basamento di supporto ad “H”: | Si |
Tensione di alimentazione: | 220Vac |
Aria compressa: | 6 Bar |
Dimensioni fisiche: | 810x730x1370 (con semaforo) H. mm |
Peso: | 60 Kg |
Documenti
Pk-P&A-E | Scarica |
---|